主要技术指标
| 压力范围(可选) | 0~10MPa |
| 技术类型 | 压阻 |
| 电源电压 | 5±5%VDC |
| 电源电流 | 最大8mA |
| 输出类型 | 比率计型 |
| 输出电流最大值 | 1.9mA |
| 工作温度 | -40~125 ℃ -40~85 ℃ |
| 线性度 | ±0.20%FSO |
| 灵敏度温度系数 | ±0.45%FSO/℃ |
| 过载能力 | 2.5倍满量程 |
| 迟滞和重复性 | ±0.45%FSO |
| 安装力矩 | 12~15Nm |
| 输出负荷 | 模拟负载电阻33kΩ |
|
|
应用
◆航空航天 ◆工业自动化控制 ◆汽车发动机或刹车系统 ◆汽车空调 ◆普通的气体和液体的压力测量 ◆腐蚀性气体和液体的压力测量 | |